再生可能エネルギー開発事業
再生可能エネルギーで地球環境を守ります。
環境問題や資源問題などへの関心が高まり、自然エネルギーが注目されています。
中でも期待が集まっているのが「太陽光」です。未来創造グループではこの太陽光を電気に変えることで、年々深刻化する環境問題や資源問題を考えていきます。
再生可能エネルギー開発事業 事業実績一覧表(太陽光発電事業)
40円/kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
石川県河北郡内灘町西荒屋 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町免田 | 16,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
36円kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
石川県金沢市大場町 | 500.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県金沢市東長江A | 2,406.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県金沢市東長江B | 2,370.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県かほく市中沼・二ツ屋 | 1,904.52kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪1号 | 2,201.88kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月1号 | 13,957.87kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月2号 | 1,742.16kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県中能登町花見月3号 | 1,551.84kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県能登町明野 | 1,590.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県能都町合麓 | 2,400.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県穴水町波志借 | 16,440.60kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県加賀市福田町 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県上市町 | 1,360.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県高岡市五十里 | 3,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県菖蒲谷町 | 6,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
長野県諏訪郡富士見町 | 5,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
千葉県香取郡神崎町 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
茨城県・栃木県 | 25,000.00kw | 16サイト(事業コーディネーター業務) |
石川県かほく市上田名 | 50kw×9サイト | 事業アレンジメント業務 |
石川県内灘町西荒屋 | 50kw×9サイト | 事業アレンジメント業務 |
32円/kwサイト
所在地名称 | 発電規模 | 業務概要 |
---|---|---|
石川県宝達志水町敷浪2号 | 2,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪3号 | 16,000.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県宝達志水町敷浪4号 | 1,336.20kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県志賀町矢蔵谷B | 2,184.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県志賀町西海千ノ浦 | 2,250.00kw | 事業アレンジメント業務 |
石川県門前町剣地 | 2,360.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県富山市水橋開発 | 4,662.84kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県富山市大川寺 | 1,850.00kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県小矢部市島 | 1,376.16kw | 事業アレンジメント業務 |
富山県小矢部市桜町 | 2,140.32kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市手A | 2,247.24kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県敦賀市手B | 951.60kw | 事業アレンジメント業務 |
福井県福井市引目 | 1,472.69kw | 事業アレンジメント業務 |
総合計 137,714.45kw
その他メタン発酵によるバイオガス発電事業